Piyasa
100 kotasyon · TradingView (borsapy) · gecikmeli veri · 100 sembol · sayfa 1/4
1–30 / 100 · kotasyon güncelleniyor
| SASA | Sasa Polyester | 2,29 | 2.013.322.290 | +2,69% | -4,18% | -11,24% | |
| ISCTR | İş Bankası (C) | 13,01 | 616.783.120 | +0,46% | +1,72% | +5,52% | |
| KTLEV | KATILIMEVIM TAS. FIN. | 42,68 | 467.248.150 | -7,18% | -38,14% | -4,09% | |
| CANTE | Çan2 Termik | 1,33 | 281.023.080 | -0,75% | +2,31% | +11,76% | |
| HEKTS | Hektaş | 2,64 | 215.867.039 | +1,54% | -7,69% | -9,59% | |
| YKBNK | Yapı Kredi | 35,90 | 212.799.094 | +0,00% | -3,55% | +5,46% | |
| AKBNK | Akbank | 71,85 | 153.672.641 | +0,42% | -1,84% | +7,08% | |
| BTCIM | BATICIM BATI ANADOLU | 3,82 | 143.193.991 | +2,41% | -15,86% | -24,21% | |
| PSGYO | PASIFIK GMYO | 3,03 | 137.471.354 | +2,71% | -9,28% | -18,11% | |
| GSRAY | GALATASARAY SPORTIF | 1,02 | 121.024.491 | +0,99% | -8,11% | +2,00% | |
| DAPGM | DAP GAYRIMENKUL | 7,65 | 111.235.477 | +2,00% | -11,05% | -11,05% | |
| FENER | Fenerbahçe Futbol | 3,09 | 108.011.415 | +0,65% | -4,92% | +2,66% | |
| SKBNK | SEKERBANK | 6,24 | 106.923.777 | -0,79% | -7,14% | -0,16% | |
| EKGYO | Emlak Konut GYO | 19,44 | 105.498.742 | -0,36% | -5,72% | +6,87% | |
| TRALT | TURK ALTIN ISLETMELERI | 50,80 | 105.212.918 | -1,74% | -5,84% | +2,75% | |
| EUPWR | Europower | 69,40 | 102.095.958 | -7,28% | -34,22% | -23,82% | |
| PAHOL | PASIFIK HOLDING | 1,30 | 97.162.219 | +0,78% | -5,11% | -2,99% | |
| ZOREN | Zorlu Enerji | 2,35 | 91.422.060 | +2,17% | +1,73% | +2,17% | |
| GESAN | Girişim Elektrik | 60,50 | 90.815.914 | -9,97% | -34,91% | -26,89% | |
| VAKBN | Vakıfbank | 33,62 | 87.868.237 | -0,36% | +0,12% | +8,59% | |
| EREGL | Ereğli Demir Çelik | 37,20 | 83.901.860 | +1,69% | -5,01% | -10,49% | |
| TUKAS | Tukaş | 1,99 | 81.177.872 | +3,11% | -3,40% | -1,00% | |
| ENERY | Enerya | 11,04 | 74.243.661 | +5,14% | +12,31% | +31,74% | |
| CWENE | CW ENERJI | 31,24 | 62.783.058 | +1,49% | -21,31% | -33,25% | |
| BALSU | BALSU GIDA | 8,68 | 61.429.132 | -6,67% | -17,33% | -35,70% | |
| IZENR | IZDEMIR ENERJI | 6,89 | 55.844.198 | +6,49% | -16,89% | -21,70% | |
| TURSG | TURKIYE SIGORTA | 6,08 | 54.402.166 | +1,33% | -2,88% | -1,94% | |
| MIATK | Mia Teknoloji | 30,70 | 51.875.454 | +9,96% | +3,65% | +4,42% | |
| PETKM | Petkim | 20,06 | 50.481.989 | -0,79% | +0,10% | +5,25% | |
| THYAO | Türk Hava Yolları | 296,00 | 44.799.808 | +1,54% | -3,74% | -4,90% |
Sayfa 1 / 4