BIST kotasyonları
Piyasa
100 kotasyon · TradingView (borsapy) · gecikmeli veri · 100 sembol · sayfa 1/4
1–30 / 100 · kotasyon güncelleniyor
| SASA | Sasa Polyester | 1,63 | 2.638.471.030 | -1,21% | -20,35% | -23,73% | |
| ISCTR | İş Bankası (C) | 13,05 | 516.698.160 | +1,40% | -10,56% | -4,31% | |
| YKBNK | Yapı Kredi | 36,52 | 310.538.400 | +1,78% | -7,70% | -7,55% | |
| BTCIM | BATICIM BATI ANADOLU | 1,89 | 277.796.410 | +9,25% | -21,52% | -53,50% | |
| PAHOL | PASIFIK HOLDING | 0,77 | 269.110.900 | +4,05% | -16,16% | -38,06% | |
| TURSG | TURKIYE SIGORTA | 3,53 | 265.608.881 | -0,56% | -10,30% | -11,48% | |
| HEKTS | Hektaş | 1,82 | 248.488.372 | -0,55% | -10,13% | -24,72% | |
| CANTE | Çan2 Termik | 0,98 | 174.935.168 | +2,08% | -12,82% | -21,54% | |
| AKBNK | Akbank | 67,20 | 143.302.434 | +1,51% | -7,81% | -6,53% | |
| ZOREN | Zorlu Enerji | 1,42 | 123.090.905 | +5,97% | -14,61% | -19,05% | |
| EREGL | Ereğli Demir Çelik | 30,80 | 115.851.154 | -3,27% | -6,75% | -4,87% | |
| KRDMD | Kardemir (D) | 36,72 | 111.116.633 | -10,00% | -5,78% | -0,95% | |
| EKGYO | Emlak Konut GYO | 17,45 | 94.501.151 | -0,23% | -7,34% | -6,63% | |
| TRALT | TURK ALTIN ISLETMELERI | 37,84 | 91.859.095 | +2,99% | -10,87% | -9,44% | |
| FENER | Fenerbahçe Futbol | 2,08 | 81.638.385 | +4,52% | -7,17% | -24,60% | |
| PETKM | Petkim | 16,88 | 80.894.927 | -5,01% | -17,78% | -7,39% | |
| THYAO | Türk Hava Yolları | 297,00 | 60.449.409 | +1,97% | -5,11% | -6,05% | |
| TUKAS | Tukaş | 1,81 | 59.680.080 | +1,69% | -17,09% | -3,48% | |
| KATMR | KATMERCILER EKIPMAN | 1,19 | 58.239.747 | +0,00% | -8,54% | -25,37% | |
| AEFES | Anadolu Efes | 16,77 | 54.957.157 | +0,48% | -6,06% | -2,21% | |
| ASELS | Aselsan | 329,00 | 50.835.282 | -7,00% | -11,27% | -11,96% | |
| CVKMD | CVK Maden | 13,51 | 39.791.380 | +6,38% | -12,25% | -25,06% | |
| ODAS | Odaş Elektrik | 4,72 | 37.316.289 | +1,29% | -14,20% | -20,75% | |
| TSKB | TSKB | 10,24 | 37.193.198 | +3,43% | -10,49% | -12,28% | |
| ENERY | Enerya | 13,80 | 36.946.085 | -2,75% | +1,46% | +29,99% | |
| AKFYE | AKFEN YEN. ENERJI | 2,98 | 36.371.222 | +1,36% | -1,98% | -8,60% | |
| ASTOR | Astor Enerji | 149,30 | 33.890.708 | -9,90% | -28,35% | -39,83% | |
| CWENE | CW ENERJI | 17,30 | 32.249.427 | +5,75% | -29,43% | -47,42% | |
| AKSA | Aksa Akrilik | 9,92 | 31.591.274 | -4,89% | -6,73% | -4,11% | |
| GARAN | Garanti BBVA | 142,00 | 31.452.693 | +3,27% | -8,15% | -7,52% |
Sayfa 1 / 4