BIST kotasyonları
Piyasa
582 kotasyon · TradingView (borsapy) · gecikmeli veri · 592 sembol · sayfa 1/20
1–30 / 592 · kotasyon güncelleniyor
| SASA | Sasa Polyester | 1,63 | 2.638.471.030 | -1,21% | -20,35% | -23,73% | |
| TEHOL | TERA YATIRIM TEK. HOL. | 1,21 | 1.061.450.860 | -3,20% | -40,88% | -58,79% | |
| ISCTR | İş Bankası (C) | 13,05 | 516.698.160 | +1,40% | -10,56% | -4,31% | |
| YKBNK | Yapı Kredi | 36,52 | 310.538.400 | +1,78% | -7,70% | -7,55% | |
| BTCIM | BATICIM BATI ANADOLU | 1,89 | 277.796.410 | +9,25% | -21,52% | -53,50% | |
| PAHOL | PASIFIK HOLDING | 0,77 | 269.110.900 | +4,05% | -16,16% | -38,06% | |
| TURSG | TURKIYE SIGORTA | 3,53 | 265.608.881 | -0,56% | -10,30% | -11,48% | |
| HEKTS | Hektaş | 1,82 | 248.488.372 | -0,55% | -10,13% | -24,72% | |
| HEDEF | HEDEF HOLDING | 6,89 | 201.194.762 | +9,89% | -40,86% | -88,99% | |
| CANTE | Çan2 Termik | 0,98 | 174.935.168 | +2,08% | -12,82% | -21,54% | |
| AKBNK | Akbank | 67,20 | 143.302.434 | +1,51% | -7,81% | -6,53% | |
| SKBNK | SEKERBANK | 3,65 | 124.622.410 | +9,94% | -10,29% | -21,36% | |
| ZOREN | Zorlu Enerji | 1,42 | 123.090.905 | +5,97% | -14,61% | -19,05% | |
| EREGL | Ereğli Demir Çelik | 30,80 | 115.851.154 | -3,27% | -6,75% | -4,87% | |
| KRDMD | Kardemir (D) | 36,72 | 111.116.633 | -10,00% | -5,78% | -0,95% | |
| ADESE | ADESE GAYRIMENKUL | 0,51 | 110.958.527 | +2,00% | -12,68% | -27,06% | |
| VAKFN | VAKIF FIN. KIR. | 0,84 | 104.806.994 | +0,00% | -10,78% | -19,47% | |
| EKGYO | Emlak Konut GYO | 17,45 | 94.501.151 | -0,23% | -7,34% | -6,63% | |
| TRALT | TURK ALTIN ISLETMELERI | 37,84 | 91.859.095 | +2,99% | -10,87% | -9,44% | |
| GSRAY | GALATASARAY SPORTIF | 0,76 | 90.597.855 | +0,00% | -12,22% | -25,47% | |
| MARTI | MARTI OTEL | 1,30 | 89.831.467 | +1,56% | -39,88% | -47,59% | |
| TSPOR | TRABZONSPOR SPORTIF | 0,77 | 89.081.147 | +1,32% | -11,11% | -24,53% | |
| FENER | Fenerbahçe Futbol | 2,08 | 81.638.385 | +4,52% | -7,17% | -24,60% | |
| PETKM | Petkim | 16,88 | 80.894.927 | -5,01% | -17,78% | -7,39% | |
| HDFGS | HEDEF GIRISIM | 1,14 | 79.050.987 | +9,62% | -24,78% | -66,14% | |
| MRGYO | MARTI GMYO | 1,14 | 77.465.113 | +1,79% | -19,69% | -36,65% | |
| BJKAS | BESIKTAS FUTBOL YAT. | 1,23 | 75.868.511 | +1,65% | -7,06% | -29,78% | |
| INFO | INFO YATIRIM | 0,70 | 69.328.488 | +9,38% | -38,93% | -70,91% | |
| IHLAS | IHLAS HOLDING | 0,74 | 65.979.266 | +0,00% | -12,50% | -20,75% | |
| DAPGM | DAP GAYRIMENKUL | 2,28 | 65.672.697 | +6,54% | -32,95% | -62,24% |
Sayfa 1 / 20