Piyasa
581 kotasyon · TradingView (borsapy) · gecikmeli veri · 591 sembol · sayfa 1/20
1–30 / 591 · kotasyon güncelleniyor
| SASA | Sasa Polyester | 2,29 | 2.013.322.290 | +2,69% | -4,18% | -11,24% | |
| PEKGY | PEKER GMYO | 10,50 | 731.394.580 | -8,70% | — | — | |
| ISCTR | İş Bankası (C) | 13,01 | 616.783.120 | +0,46% | +1,72% | +5,52% | |
| BJKAS | BESIKTAS FUTBOL YAT. | 2,00 | 565.914.770 | +1,52% | — | — | |
| KTLEV | KATILIMEVIM TAS. FIN. | 42,68 | 467.248.150 | -7,18% | -38,14% | -4,09% | |
| CANTE | Çan2 Termik | 1,33 | 281.023.080 | -0,75% | +2,31% | +11,76% | |
| MARTI | MARTI OTEL | 2,01 | 258.169.543 | -5,63% | — | — | |
| HEKTS | Hektaş | 2,64 | 215.867.039 | +1,54% | -7,69% | -9,59% | |
| YKBNK | Yapı Kredi | 35,90 | 212.799.094 | +0,00% | -3,55% | +5,46% | |
| TSPOR | TRABZONSPOR SPORTIF | 1,03 | 164.174.100 | +0,98% | — | — | |
| AKBNK | Akbank | 71,85 | 153.672.641 | +0,42% | -1,84% | +7,08% | |
| BKRGY | BAKIRCI GMYO | 9,59 | 153.220.765 | -8,49% | — | — | |
| MRGYO | MARTI GMYO | 1,57 | 152.552.502 | +3,97% | — | — | |
| BTCIM | BATICIM BATI ANADOLU | 3,82 | 143.193.991 | +2,41% | -15,86% | -24,21% | |
| KATMR | KATMERCILER EKIPMAN | 1,84 | 140.893.011 | -1,08% | — | — | |
| PSGYO | PASIFIK GMYO | 3,03 | 137.471.354 | +2,71% | -9,28% | -18,11% | |
| GSRAY | GALATASARAY SPORTIF | 1,02 | 121.024.491 | +0,99% | -8,11% | +2,00% | |
| KOCMT | KOC METALURJI | 3,74 | 120.093.876 | +10,00% | — | — | |
| DAPGM | DAP GAYRIMENKUL | 7,65 | 111.235.477 | +2,00% | -11,05% | -11,05% | |
| FENER | Fenerbahçe Futbol | 3,09 | 108.011.415 | +0,65% | -4,92% | +2,66% | |
| SKBNK | SEKERBANK | 6,24 | 106.923.777 | -0,79% | -7,14% | -0,16% | |
| EKGYO | Emlak Konut GYO | 19,44 | 105.498.742 | -0,36% | -5,72% | +6,87% | |
| TRALT | TURK ALTIN ISLETMELERI | 50,80 | 105.212.918 | -1,74% | -5,84% | +2,75% | |
| KARSN | KARSAN OTOMOTIV | 12,68 | 102.949.962 | +2,01% | — | — | |
| EUPWR | Europower | 69,40 | 102.095.958 | -7,28% | -34,22% | -23,82% | |
| PAHOL | PASIFIK HOLDING | 1,30 | 97.162.219 | +0,78% | -5,11% | -2,99% | |
| ZOREN | Zorlu Enerji | 2,35 | 91.422.060 | +2,17% | +1,73% | +2,17% | |
| GESAN | Girişim Elektrik | 60,50 | 90.815.914 | -9,97% | -34,91% | -26,89% | |
| GENKM | GENTAS KIMYA | 11,15 | 89.972.565 | +6,39% | — | — | |
| BLCYT | BILICI YATIRIM | 2,17 | 88.650.211 | -3,98% | — | — |
Sayfa 1 / 20